Aktuelle Mitgliedsbeiträge (Stand: 01.01.2023)
Finde den zu dir und deiner Familie passenden Beitrag.
| Beitragsgruppen | Prozent | Jahr | Monat |
| Abteilung Fußball | |||
| Aktiv: Einzelmitglieder ab 18 Jahre | 100% | 130,00 € | 10,83 € |
| Aktiv: Kinder/Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre (Jugendbeitrag) | 73% | 95,00 € | 7,92 € |
| Aktiv: Familienmitgliedschaft (Kinder bis 27 Jahre ohne Einkommen) | 138% | 180,00 € | 15,00 € |
| Passiv: Nichtaktive, Rentner, Ehrenmitglieder | 58% | 75.00 € | 6,25 € |
| Abteilung Leichtathletik/Triathlon/Gymnastik | |||
| Aktiv: Kinder/Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre | 73% | 95,00 € | 7,92 € |
| Aktiv: Einzelmitglieder ab 18 Jahre | 92% | 120,00 € | 10,00 € |
| Aktiv: Familienmitgliedschaft (Kinder bis 27 18 Jahre ohne Einkommen) | 138% | 180,00 € | 15,00 € |
| Aktiv: Gymnastik | 58% | 75,00 € | 6,25 € |
| Passiv: Nichtaktive, Rentner, Ehrenmitglieder) | 58% | 75,00 € | 6,25 € |
| Förderbeitrag/Zusatzbeitrag | …. € Jahr | ||
| Fördermitglied (variabel) |